Lasersensor
TECHNOLOGIE LASER-Scanner, Flugzeitmessung
Certificate
FARBEN
JETZT ANFRAGEN
Der Safescan ist ein laserbasierter Sensor, der umfassende Sicherheit für Drehtüren bietet, indem Hindernisse erkannt und Unfälle verhindert werden. Mit fortschrittlicher Time-of-Flight-Technologie deckt es kritische Bereiche ab, einschließlich der Scharnierzone. Sein kompaktes und anpassungsfähiges Design funktioniert mit jeder Größe von Drehtüren. Das Gerät bietet außerdem eine schnelle, einfache Installation und Konfiguration und sorgt für verbesserten Schutz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr. p>
Feature
Der Safescan verfügt über fortschrittliche LASER-Scans mit Time-of-Flight-Messtechnologie, die Anwesenheitserkennung über einen 4-Meter-Diagonalbereich ermöglicht. p>
Es sorgt für umfassende Sicherheit mit einem 90° Erfassungswinkel für den Türflügel und einem 16° Winkel für die Quetschzone. p>
Der Sensor arbeitet mit einer Winkelauflösung von 1,6° bzw. 0,8°. p>
Es ist energieeffizient mit einem Stromverbrauch von ≤ 2W, geschützt durch IP54, und funktioniert bei extremen Temperaturen (-30°C bis +60°C) und bietet zuverlässige, schnelle (50ms) Sicherheitserkennung für Drehtüren. p>
Technology : | LASER scanner, time-of-flight measurement |
---|---|
Detection mode : | Presence |
Max. detection range : | 4m (diagonal) (i.e. : at W = 1.5m -> max. H = 3.7m) |
Opening angle : | Door wing safety: 90° / Pinch zone safety: 16° |
Angular resolution : | Door wing safety: 1.6°/ Pinch zone safety: 0.8° |
Typ. min. object size Door wing safety Pinch zone safety: | 10cm @ 4m (in proportion to object distance, DIP 2 = ON) 2cm @ 4m (in proportion to object distance, DIP 2 = ON) |
Testbody : | 700mm × 300mm × 200mm |
Emission characteristic IR LASER : | Wavelength 905nm; max. output pulse power 25W; Class 1 |
Supply voltage : | 12 - 24V DC ± 15 % |
Power consumption : | ≤ 2W |
Response time : | Door wing safety: max. 50ms / Pinch zone safety: max. 90ms |
Output Max. switching voltage Max. switching current: | 2 electronic relays (galvanic isolation - polarity free) 42V AC/DC 100mA |
LED-signals : | 1 bi-coloured LED: detection/output status |
Dimensions : | 143mm(L)X86mm(H)X33mm(D)(with mounting bracke) |
Material : | PC+ABS |
Tilt angles : | +2°~+10°(without mounting bracket) |
Protection degree : | IP54 |
Temperature range : | -30℃~+60℃(if powered) |
Humidity : | 0~95%,non-condensing |
Vibrations : | < 2 G |
Min. door wing speed : | 2°/sec |
safescan.pdf HERUNTERLADEN
+86 136 1606 8720